<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multidimension - Research and Development - Biodiversitate, GIS, GPS, ERP</title>
	<atom:link href="http://www.multidimension.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multidimension.ro</link>
	<description>Biodiversitate, GIS, GPS, cursuri, sisteme informatice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 15:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Identificare si cartare ROSCI0229-SIRIU</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/rosci0229-siriu</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/rosci0229-siriu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 06:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversitate]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[habitate]]></category>
		<category><![CDATA[NATURA2000]]></category>
		<category><![CDATA[specii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidimension.ro/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Echipa MULTIDIMENSION presteaza &#8220;Servicii inventariere şi cartare a habitatelor naturale şi habitatelor speciilor sălbatice de interes conservativ comunitar şi de realizare a designului/proiectării, avizării şi implementării sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora aferente implementării proiectului “Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU”, SMIS – CSNR 7083, avand ca parteneri Institutul de &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/rosci0229-siriu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echipa MULTIDIMENSION presteaza &#8220;Servicii inventariere şi cartare a habitatelor naturale şi habitatelor speciilor sălbatice de interes conservativ comunitar şi de realizare  a designului/proiectării, avizării şi implementării sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora aferente implementării  proiectului “Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU”,  SMIS – CSNR 7083, avand ca parteneri <a href="http://www.academiaromana.ro/academia2002/acadrom/pag_inst.htm">Institutul de Geografie al Academiei Romane</a> si <a href="http://www.geosystems.ro/">GEOSYSTEMS Romania</a>.<br />
Utilizand nivelul de expertiza ridicat al expertilor nationali in biodiversitate si nu in ultimul rand tehnologiile de ultima ora GIS (ESRI &#8211; ARCGIS) si GPS(TRIMBLE si ASHTECH), isi propune sa realizeze sarcinile asumate la un nivel profesional ridicat.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/rosci0229-siriu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Mapper 100</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-100</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echipamente]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[MM100]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multidimension.ro/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Unitatea GPS Mobile Mapper 100 (MM100) proiectata si implementata de catre ASHTECH, reprezinta ultima generatie de unitati GPS Mobile Mapper cu dimensiuni reduse si precizie inalta. Acesta a fost proiecta pentru cartarea directa si culegerea datelor pentru sisteme GIS (sisteme informationale geografice), prezentand un sistem de operare puternic si facilitati de comunicare integrate. Mobile Mapper &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-100">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unitatea GPS Mobile Mapper 100 (MM100) proiectata si implementata de catre ASHTECH, reprezinta ultima generatie de unitati GPS Mobile Mapper cu dimensiuni reduse si precizie inalta. Acesta a fost proiecta pentru cartarea directa si culegerea datelor pentru sisteme GIS (sisteme informationale geografice), prezentand un sistem de operare puternic si facilitati de comunicare integrate. Mobile Mapper 100 are deasemenea integrata si tehnologia BLADE ASHTECH care ii permite sa lucreze in conditii extreme GNSS cu precizie ridicata indispensabila sistemelor GIS.<br />
* Dimensiuni optime pentru o utilizare facila<br />
* Tehnologia BLADE ASHTECH ce lucreaza cu GNSS<br />
* Precizie GPS sub-metrica in timp real (decimetrica, centimetrica)<br />
* Pozitionare exacta chiar in medii cu opturare de semnal GPS<br />
Pret: 2700 Euro<br />
<a href="http://multidimension.ro/PDF/MM100.pdf">brosura caracteristici MM100</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portalul CESEC &#8211; University of Bucharest</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/portalul-cesec-university-of-bucharest</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/portalul-cesec-university-of-bucharest#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii web]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[portal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Portalul de prezentare al proiectelor CENTRULUI DE CERCETARE SI INVATAMANT PENTRU APLICATII PRACTICE DE GESTIUNE A MEDIULUI SI PENTRU SERVICII ECOLOGICE (CESEC), si anume INFRABIM,MECOTER,PECOTOX,FITORISC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portalul de prezentare al proiectelor CENTRULUI DE CERCETARE SI INVATAMANT PENTRU APLICATII PRACTICE DE GESTIUNE A MEDIULUI SI PENTRU SERVICII ECOLOGICE (CESEC), si anume INFRABIM,MECOTER,PECOTOX,FITORISC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/portalul-cesec-university-of-bucharest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemul integrat de management pentru EPC Consultanta de Mediu</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/sistemul-integrat-de-management-pentru-epc-consultanta-de-mediu</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/sistemul-integrat-de-management-pentru-epc-consultanta-de-mediu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[studii de mediu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul integrat de management pentru EPC Consultanta de Mediu asigura funtionarea fluxului de activitate si asigura integritatea analizelor efectuate de echipa. Sistemul de management pentru EPC Consultanta de Mediu este un sistem complex in cadrul caruia au fost incorporate activitatile echipei, usurand astfel procesul incepand cu integrarea informatiei culese pe teren pana la returnarea informatiei &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/sistemul-integrat-de-management-pentru-epc-consultanta-de-mediu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistemul integrat de management pentru EPC Consultanta de Mediu asigura funtionarea fluxului de activitate si asigura integritatea  analizelor efectuate de echipa. Sistemul de management pentru EPC Consultanta de Mediu este un sistem complex in cadrul caruia au fost incorporate activitatile echipei, usurand astfel procesul incepand cu integrarea informatiei culese pe teren pana la returnarea informatiei procesate gata pregatita pentru prezentarea catre client. Proiect realizat prin programul BAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/sistemul-integrat-de-management-pentru-epc-consultanta-de-mediu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site-ul pentru Implementarea si certificarea sistemului integrat de management al calitatii si de mediu</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/smis</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/smis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii web]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[portal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Site-ul SMIS a judetului Braila este platforma web de prezentare a proiectului privind Implementarea si Certificarea sistemului integrat de management al calitatii si de mediu, conform prevederilor programului “Dezvoltarea Capacitatii Administrative” realizar prin intermediul fondurilor pentru Instrumente Structurale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site-ul SMIS a judetului Braila este platforma web de prezentare a proiectului privind Implementarea si Certificarea sistemului integrat de management al calitatii si de mediu, conform prevederilor programului “Dezvoltarea Capacitatii Administrative” realizar prin intermediul fondurilor pentru Instrumente Structurale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/smis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site-ul Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Braila</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/site-ul-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-judetului-braila</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/site-ul-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-judetului-braila#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[portal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Site-ul SDD a judetului Braila este platforma web de prezentare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a judetului Braila, conform prevederilor programului &#8220;Dezvoltarea Capacitatii Administrative&#8221; realizar prin intermediul fondurilor pentru Instrumente Structurale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site-ul SDD a judetului Braila este platforma web de prezentare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a judetului Braila, conform prevederilor programului &#8220;Dezvoltarea Capacitatii Administrative&#8221; realizar prin intermediul fondurilor pentru Instrumente Structurale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/site-ul-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-judetului-braila/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileMapper CX</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/mobilemapper-cx</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/mobilemapper-cx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echipamente]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[MMCX]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[MobileMapper CX este un dispozitiv flexibil, pentru utilizare generala GIS. Este compatibil cu aplicatiile Windows CE fie ca acestea sunt deja dezvoltate sau pot fi dezvoltate de catre echipa MULTIDIMENSION. Mobile Mapper CX are urmatoarele caracteristici principale: *Conexiune bluetooth *Capabilitate DGPS *Tastatura alpha-numerica *Rezistenta la conditii exterioare. Pret: 1850 Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      MobileMapper CX este un dispozitiv flexibil, pentru utilizare generala GIS. Este compatibil cu aplicatiile Windows CE fie ca acestea sunt deja dezvoltate sau pot fi dezvoltate de catre echipa MULTIDIMENSION. Mobile Mapper CX are urmatoarele caracteristici principale:</p>
<p>     *Conexiune bluetooth<br />
     *Capabilitate DGPS<br />
     *Tastatura alpha-numerica<br />
     *Rezistenta la conditii exterioare.</p>
<p>Pret: 1850 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/mobilemapper-cx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileMapper 6</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-6</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echipamente]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[MM6]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[GPS Mobile Mapper 6 (MM6) este solutia perfecta pentru un GPS de mana. Mobile Mapper 6 ofera un set complet de caracteristici necesare unui GPS cartare (sisteme GIS) pentru oricine are nevoie de colectare de date sau pentru managementul resurselor in locatie. Spre deosebire de celelalte gadget-uri (GPS-uri) de pe piata Mobile Mapper 6 ofera &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-6">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>         GPS Mobile Mapper 6 (MM6) este solutia perfecta pentru un GPS de mana. Mobile Mapper 6 ofera un set complet de caracteristici necesare unui GPS cartare (sisteme GIS) pentru oricine are nevoie de colectare de date sau pentru managementul resurselor in locatie. Spre deosebire de celelalte gadget-uri (GPS-uri) de pe piata Mobile Mapper 6 ofera compatibilitate cu orice sistem software GPS fie ca este vorba de sistemele clasice sau de solutii personalizate, cum ar fi solutiile pe care MULTIDIMENSION vi le ofera.<br />
         Mobile Mapper 6 ofera precizie GPS profesionala si procesare in timp real, folosind un modul de receptor GPS ce ofera performanta chiar si in locurile aglomerate urbane sau sub perdeaua unei paduri. Pentru detalii suplimentare, inclusiv pentru dezvoltarea de software personalizat pentru acest produs, va rugam sa ne contactati.</p>
<p>Pret: 650 Euro<br />
<a href="http://multidimension.ro/PDF/MM6.pdf">Brosura caracteristici MM6</a><br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<a href="http://it.multidimension.ro">Alte echipamente pentru afacerea ta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/mobile-mapper-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limbaje de programare</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/limbaje-de-programare</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/limbaje-de-programare#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[programare]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Putem dezvolta pentru dumneavoastra aplicatii software utilizand cu precadere atat limbaje de programare comerciale VB, C#, C++, cat si cele specifice licentelor publice php, Java.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Putem dezvolta pentru dumneavoastra aplicatii software utilizand cu precadere atat limbaje de programare comerciale VB, C#, C++, cat si cele specifice licentelor publice php, Java.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/limbaje-de-programare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehnologii de prelucrare digitala</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/tehnologii-de-prelucrare-digitala</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/tehnologii-de-prelucrare-digitala#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[cartografie]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[teledetectie]]></category>
		<category><![CDATA[topografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Analiza si interpretare a planurilor topografice, ortofotoplanurilor si a imaginilor satelitare. Proiectarea si designul hartilor tematice rezultate fie din utilizarea sistemelor GIS, cartare directa sau prelucrarea planurilor si hartilor istorice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza si interpretare a planurilor topografice, ortofotoplanurilor si a imaginilor satelitare. Proiectarea si designul hartilor tematice rezultate fie din utilizarea sistemelor GIS, cartare directa sau prelucrarea planurilor si hartilor istorice. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/tehnologii-de-prelucrare-digitala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baze de date relationale</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/baze-de-date-relationale</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/baze-de-date-relationale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Baze de date relationale proiectate si dimensionate de la nivel personal pana la scara unui consortiu multinational pot fi implementate utilizand atat sistemele comerciale, respectiv ACCESS, Ms SQL, ORACLE cat si cele cu licentiere publica cum este spre exemplu MySQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baze de date relationale proiectate si dimensionate de la nivel personal pana la scara unui consortiu multinational pot fi implementate utilizand atat sistemele comerciale, respectiv ACCESS, Ms SQL, ORACLE cat si cele cu licentiere publica cum este spre exemplu MySQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/baze-de-date-relationale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemul informational geografic</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/sistemul-informational-geografic</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/sistemul-informational-geografic#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Global Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[google api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul informational geografic reprezinta un instrument indispensabil in gestionarea informatiei cu componenta spatiala. Tehnologiile actuale permit pe langa analiza distributiilor spatiale si analiza dinamicii mecanismelor si fenomenelor in spatiu si timp. Aplicatii specializate ce utilizeaza cu precadere tehnologii specifice bazelor de date georelationale si componente COM dedicate pot sa se constituie cu usurinta in sisteme &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/sistemul-informational-geografic">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistemul informational geografic reprezinta un instrument indispensabil in gestionarea informatiei cu componenta spatiala. Tehnologiile actuale permit pe langa analiza distributiilor spatiale si analiza dinamicii mecanismelor si fenomenelor in spatiu si timp. Aplicatii specializate ce utilizeaza cu precadere tehnologii specifice bazelor de date georelationale si componente COM dedicate pot sa se constituie cu usurinta in sisteme informationale capabile sa sustina actul decizional in timp real.<br />
Dintre tehnologiile utilizate pana in prezent de echipa noastra putem mentiona:<br />
* ESRI (Enviromental Science Research Institute) &#8211; www.esri.ro &#8211; Map Objects; Arc Engine; Arc Server; Arc SDE; Arc IMS<br />
* USDS &#8211; Global Mapper SDK<br />
* Google API</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/sistemul-informational-geografic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultanta de marketing</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/consultanta-de-marketing</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/consultanta-de-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[studii de piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Oferim servicii de consultanta de marketing pentru a ajuta afacerea dumneavoastra sa plece din punctul in care se afla. Consultanta oferita de echipa noastra se bazeaza pe punearea la punct a unor proiecte &#8220;la cheie&#8221;, bazate pe studii de fezabilitate, precum si partea de comunicare on-line prin servicii de calitate de web design si web &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/consultanta-de-marketing">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Oferim servicii de consultanta de marketing pentru a ajuta afacerea dumneavoastra sa plece din punctul in care se afla. Consultanta oferita de echipa noastra se bazeaza pe punearea la punct a unor proiecte &#8220;la cheie&#8221;, bazate pe studii de fezabilitate, precum si partea de comunicare on-line prin servicii de calitate de web design si web programming(PHP), ajutate de optimizare pentru motoarele de cautare(SEO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/consultanta-de-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studii de fezabilitate</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/studii-de-fezabilitate</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/studii-de-fezabilitate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[studii de fesabilitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management si financiare a unui obiectiv de investitii, privit ca un sistem dinamic si deschis de productie si comercializare de bunuri si servicii, precum si a factorilor angajati (resurse umane, capital, resurse materiale si energetice etc.), cu mentionarea aspectelor juridice &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/studii-de-fezabilitate">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management si financiare a unui obiectiv de investitii, privit ca un sistem dinamic si deschis de productie si comercializare de bunuri si servicii, precum si a factorilor angajati (resurse umane, capital, resurse materiale si energetice etc.), cu mentionarea aspectelor juridice definitorii, desfasurata pe un anumit orizont de timp, luand in consideratie inclusiv factorii de risc si incertitudine.<br />
Echipa noastra specializata pentru consultanta are o experienta recunoscuta in realizarea acestor tipuri de studii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/studii-de-fezabilitate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursuri specializate</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/cursuri-specializate</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/cursuri-specializate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[biostatistica]]></category>
		<category><![CDATA[ecostatistica]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[modelare matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Organizatia noastra va ofere cursuri specializate de pregatire profesionala pentru urmatoarele domenii: - Utilizarea sistemului informational geografic (GIS); - Ecostatistica; - Modelare matematica;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizatia noastra va ofere cursuri specializate de pregatire profesionala pentru urmatoarele domenii:<br />
- Utilizarea sistemului informational geografic (GIS);<br />
- Ecostatistica;<br />
- Modelare matematica; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/cursuri-specializate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisteme suport de asistare</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/sisteme-suport-de-asistare</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/sisteme-suport-de-asistare#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme expert]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme informatice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Sisteme expert Acestea sunt prima categorie dintre sistemele ce vin sa faciliteze transferul de expertiza de la profesionisti catre scara larga a utilizatorilor cunoasterii. Sisteme informationale Aceasta categorie este reprezentata de sisteme complexe de baze de date strans interconectate cu pachete de modele matematice capabile sa permita analiza si simularea scenariilor de management cu identificarea &#8230; <a href="http://www.multidimension.ro/sisteme-suport-de-asistare">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sisteme expert</h3>
<h4>Acestea sunt prima categorie dintre sistemele  ce vin sa faciliteze transferul de expertiza de la profesionisti catre  scara larga a utilizatorilor cunoasterii.</h4>
<p><br/><br/></p>
<h3>Sisteme informationale</h3>
<h4>Aceasta categorie este reprezentata de sisteme   complexe de baze de date strans interconectate  cu pachete de modele  matematice capabile sa permita analiza si simularea scenariilor de  management cu identificarea tendintelor de evolutie in timp real.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/sisteme-suport-de-asistare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicatii software</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/aplicatii-software</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/aplicatii-software#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Proiectarea si implementarea modulelor sofware specializate pentru exploatarea la maximum a informatiei pe care o gestionati.Experienta in utilizarea tehnologiilor actuale si de perspectiva ne permit sa putem organiza pentru dumneavoastra o gama larga de aplicatii modulare locale sau distribuite, relationate si interconectate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Proiectarea si implementarea modulelor sofware  specializate pentru exploatarea la maximum a informatiei pe care o  gestionati.Experienta in utilizarea tehnologiilor actuale si de  perspectiva ne permit sa putem organiza pentru dumneavoastra o gama  larga de aplicatii modulare locale sau distribuite, relationate si  interconectate.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multidimension.ro/aplicatii-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baze de date</title>
		<link>http://www.multidimension.ro/baze-de-date</link>
		<comments>http://www.multidimension.ro/baze-de-date#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/multidimension/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Proiectarea si designul bazelor de date relationale si georelationale, pentru gestiunea stucturilor de date indispensabile managementului unitar la nivel de organizatie si/sau consortii.]]></description>
